DIMI-A interval ratios as cents.
| | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
---|
| | 350 | 330 | 312 | 294 | 277 | 261 | 247 | 233 | 220 | 208 | 196 | 185 |
C# | 350 | 0.00 | 101.87 | 198.97 | 301.85 | 404.96 | 507.97 | 603.41 | 704.43 | 803.82 | 900.93 | 1003.80 | 1103.80 |
D | 330 | -101.87 | 0.00 | 97.10 | 199.98 | 303.10 | 406.10 | 501.55 | 602.56 | 701.96 | 799.06 | 901.93 | 1001.93 |
D# | 312 | -198.97 | -97.10 | 0.00 | 102.88 | 205.99 | 309.00 | 404.44 | 505.46 | 604.85 | 701.96 | 804.83 | 904.82 |
E | 294 | -301.85 | -199.98 | -102.88 | 0.00 | 103.12 | 206.12 | 301.57 | 402.58 | 501.98 | 599.08 | 701.96 | 801.95 |
F | 277 | -404.96 | -303.10 | -205.99 | -103.12 | 0.00 | 103.00 | 198.45 | 299.47 | 398.86 | 495.96 | 598.84 | 698.83 |
F# | 261 | -507.97 | -406.10 | -309.00 | -206.12 | -103.00 | 0.00 | 95.45 | 196.46 | 295.86 | 392.96 | 495.84 | 595.83 |
G | 247 | -603.41 | -501.55 | -404.44 | -301.57 | -198.45 | -95.45 | 0.00 | 101.02 | 200.41 | 297.51 | 400.39 | 500.38 |
G# | 233 | -704.43 | -602.56 | -505.46 | -402.58 | -299.47 | -196.46 | -101.02 | 0.00 | 99.39 | 196.50 | 299.37 | 399.37 |
A | 220 | -803.82 | -701.96 | -604.85 | -501.98 | -398.86 | -295.86 | -200.41 | -99.39 | 0.00 | 97.10 | 199.98 | 299.97 |
A# | 208 | -900.93 | -799.06 | -701.96 | -599.08 | -495.96 | -392.96 | -297.51 | -196.50 | -97.10 | 0.00 | 102.88 | 202.87 |
B | 196 | -1003.80 | -901.93 | -804.83 | -701.96 | -598.84 | -495.84 | -400.39 | -299.37 | -199.98 | -102.88 | 0.00 | 99.99 |
C | 185 | -1103.80 | -1001.93 | -904.82 | -801.95 | -698.83 | -595.83 | -500.38 | -399.37 | -299.97 | -202.87 | -99.99 | 0.00 |
DIMI-A interval deviations as cents.
| | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | |
---|
| | 350 | 330 | 312 | 294 | 277 | 261 | 247 | 233 | 220 | 208 | 196 | 185 | SUM of DIFFs |
C# | 350 | 0.00 | 1.87 | -1.03 | 1.85 | 4.96 | 7.97 | 3.41 | 4.43 | 3.82 | 0.93 | 3.80 | 3.80 | 36.86 |
D | 330 | -1.87 | 0.00 | -2.90 | -0.02 | 3.10 | 6.10 | 1.55 | 2.56 | 1.96 | -0.94 | 1.93 | 1.93 | 23.85 |
D# | 312 | 1.03 | 2.90 | 0.00 | 2.88 | 5.99 | 9.00 | 4.44 | 5.46 | 4.85 | 1.96 | 4.83 | 4.82 | 47.15 |
E | 294 | -1.85 | 0.02 | -2.88 | 0.00 | 3.12 | 6.12 | 1.57 | 2.58 | 1.98 | -0.92 | 1.96 | 1.95 | 23.93 |
F | 277 | -4.96 | -3.10 | -5.99 | -3.12 | 0.00 | 3.00 | -1.55 | -0.53 | -1.14 | -4.04 | -1.16 | -1.17 | 28.76 |
F# | 261 | -7.97 | -6.10 | -9.00 | -6.12 | -3.00 | 0.00 | -4.55 | -3.54 | -4.14 | -7.04 | -4.16 | -4.17 | 58.79 |
G | 247 | -3.41 | -1.55 | -4.44 | -1.57 | 1.55 | 4.55 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | -2.49 | 0.39 | 0.38 | 20.76 |
G# | 233 | -4.43 | -2.56 | -5.46 | -2.58 | 0.53 | 3.54 | -1.02 | 0.00 | -0.61 | -3.50 | -0.63 | -0.63 | 24.50 |
A | 220 | -3.82 | -1.96 | -4.85 | -1.98 | 1.14 | 4.14 | -0.41 | 0.61 | 0.00 | -2.90 | -0.02 | -0.03 | 20.85 |
A# | 208 | -0.93 | 0.94 | -1.96 | 0.92 | 4.04 | 7.04 | 2.49 | 3.50 | 2.90 | 0.00 | 2.88 | 2.87 | 29.45 |
B | 196 | -3.80 | -1.93 | -4.83 | -1.96 | 1.16 | 4.16 | -0.39 | 0.63 | 0.02 | -2.88 | 0.00 | -0.01 | 20.77 |
C | 185 | -3.80 | -1.93 | -4.82 | -1.95 | 1.17 | 4.17 | -0.38 | 0.63 | 0.03 | -2.87 | 0.01 | 0.00 | 20.76 |
| | | | | | | | | | | | | | 356.42 |
Improved DIMI-A temperament deviations in cents.
| | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | |
---|
| | 349 | 330 | 311 | 294 | 277 | 262 | 247 | 233 | 220 | 208 | 196 | 185 | SUM of DIFFs |
C# | 349 | 0.00 | -3.09 | -0.43 | -3.11 | 0.01 | -3.61 | -1.54 | -0.52 | -1.13 | -4.03 | -1.15 | -1.16 | 18.77 |
D | 330 | 3.09 | 0.00 | 2.66 | -0.02 | 3.10 | -0.52 | 1.55 | 2.56 | 1.96 | -0.94 | 1.93 | 1.93 | 19.25 |
D# | 311 | 0.43 | -2.66 | 0.00 | -2.68 | 0.43 | -3.18 | -1.12 | -0.10 | -0.71 | -3.60 | -0.73 | -0.73 | 15.37 |
E | 294 | 3.11 | 0.02 | 2.68 | 0.00 | 3.12 | -0.50 | 1.57 | 2.58 | 1.98 | -0.92 | 1.96 | 1.95 | 19.38 |
F | 277 | -0.01 | -3.10 | -0.43 | -3.12 | 0.00 | -3.62 | -1.55 | -0.53 | -1.14 | -4.04 | -1.16 | -1.17 | 18.86 |
F# | 262 | 3.61 | 0.52 | 3.18 | 0.50 | 3.62 | 0.00 | 2.07 | 3.08 | 2.48 | -0.42 | 2.46 | 2.45 | 23.38 |
G | 247 | 1.54 | -1.55 | 1.12 | -1.57 | 1.55 | -2.07 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | -2.49 | 0.39 | 0.38 | 13.07 |
G# | 233 | 0.52 | -2.56 | 0.10 | -2.58 | 0.53 | -3.08 | -1.02 | 0.00 | -0.61 | -3.50 | -0.63 | -0.63 | 14.78 |
A | 220 | 1.13 | -1.96 | 0.71 | -1.98 | 1.14 | -2.48 | -0.41 | 0.61 | 0.00 | -2.90 | -0.02 | -0.03 | 12.35 |
A# | 208 | 4.03 | 0.94 | 3.60 | 0.92 | 4.04 | 0.42 | 2.49 | 3.50 | 2.90 | 0.00 | 2.88 | 2.87 | 27.58 |
B | 196 | 1.15 | -1.93 | 0.73 | -1.96 | 1.16 | -2.46 | -0.39 | 0.63 | 0.02 | -2.88 | 0.00 | -0.01 | 12.30 |
C | 185 | 1.16 | -1.93 | 0.73 | -1.95 | 1.17 | -2.45 | -0.38 | 0.63 | 0.03 | -2.87 | 0.01 | 0.00 | 12.30 |
| | | | | | | | | | | | | | 207.40 |